| 排名 | 参与选手 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 29. 作品 | 1547票 |
| 2 | 5. 作品 | 1475票 |
| 3 | 43. 作品 | 1160票 |
| 4 | 6. 作品 | 1093票 |
| 5 | 7. 作品 | 1023票 |
| 6 | 4. 作品 | 985票 |
| 7 | 58. 作品 | 950票 |
| 8 | 57. 作品 | 943票 |
| 9 | 59. 作品 | 933票 |
| 10 | 26. 作品 | 726票 |
| 11 | 22. 作品 | 724票 |
| 12 | 20. 作品 | 719票 |
| 13 | 24. 作品 | 712票 |
| 14 | 8. 作品 | 671票 |
| 15 | 47. 作品 | 501票 |
| 16 | 3. 作品 | 454票 |
| 17 | 45. 作品 | 414票 |
| 18 | 44. 作品 | 408票 |
| 19 | 62. 作品 | 405票 |
| 20 | 73. 作品 | 404票 |
| 21 | 70. 作品 | 402票 |
| 21 | 72. 作品 | 402票 |
| 23 | 46. 作品 | 380票 |
| 24 | 60. 作品 | 367票 |
| 25 | 42. 作品 | 364票 |
| 26 | 1. 作品 | 356票 |
| 27 | 41. 作品 | 355票 |
| 28 | 2. 作品 | 338票 |
| 29 | 39. 作品 | 337票 |
| 30 | 40. 作品 | 333票 |
| 31 | 27. 作品 | 321票 |
| 32 | 71. 作品 | 306票 |
| 33 | 38. 作品 | 304票 |
| 34 | 63. 作品 | 303票 |
| 35 | 21. 作品 | 299票 |
| 35 | 65. 作品 | 299票 |
| 37 | 23. 作品 | 295票 |
| 38 | 19. 作品 | 293票 |
| 39 | 48. 作品 | 289票 |
| 40 | 13. 作品 | 273票 |
| 41 | 10. 作品 | 269票 |
| 41 | 14. 作品 | 269票 |
| 43 | 69. 作品 | 265票 |
| 44 | 68. 作品 | 264票 |
| 45 | 67. 作品 | 263票 |
| 46 | 9. 作品 | 262票 |
| 47 | 56. 作品 | 259票 |
| 47 | 66. 作品 | 259票 |
| 49 | 50. 作品 | 256票 |
| 50 | 30. 作品 | 249票 |
| 50 | 55. 作品 | 249票 |
| 52 | 49. 作品 | 247票 |
| 53 | 25. 作品 | 244票 |
| 54 | 11. 作品 | 232票 |
| 54 | 12. 作品 | 232票 |
| 54 | 52. 作品 | 232票 |
| 57 | 51. 作品 | 226票 |
| 58 | 53. 作品 | 220票 |
| 59 | 28. 作品 | 219票 |
| 60 | 54. 作品 | 218票 |
| 61 | 31. 作品 | 215票 |
| 62 | 32. 作品 | 204票 |
| 62 | 34. 作品 | 204票 |
| 64 | 16. 作品 | 202票 |
| 64 | 61. 作品 | 202票 |
| 66 | 33. 作品 | 201票 |
| 67 | 15. 作品 | 199票 |
| 68 | 17. 作品 | 197票 |
| 68 | 18. 作品 | 197票 |
| 70 | 35. 作品 | 195票 |
| 71 | 37. 作品 | 191票 |
| 72 | 36. 作品 | 189票 |
| 73 | 64. 作品 | 185票 |
投票成功